|
||||||||||||
|
商品名 | 月額料金 | 年間料金 | 備考 |
---|---|---|---|
楽着給与 | 2,000円 | 20,000円 | 1名〜19名まで一律 |
オプション | |||
商品名 | 月額料金 | 年間料金 | 備考 |
---|---|---|---|
楽着給与+20 | 1,200円 | 12,000円 | 20名〜29名まで一律 |
楽着給与+30 | 2,400円 | 24,000円 | 30名〜39名まで一律 |
楽着給与+40 | 3,600円 | 36,000円 | 40名〜49名まで一律 |
楽着給与+50 | 4,800円 | 48,000円 | 50名〜59名まで一律 |
楽着給与+60 | 6,000円 | 60,000円 | 60名〜79名まで一律 |
楽着給与+80 | 8,400円 | 84,000円 | 80名〜99名まで一律 |
楽着給与+100 | 10,800円 | 108,000円 | 100名〜119名まで一律 |
楽着給与+120 | 13,200円 | 132,000円 | 120名〜139名まで一律 |
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2015 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |