企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑社会保険事務所

平成17年3月分からの健康保険料額表

前へ

(単位:円)

◎ 健康保険料率は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は、標準報酬月額に1000分の82、介護保険第2号被保険者に該当する場合は1000分の94.5をそれぞれ乗じた額です。
標準報酬 報酬月額 健康保険
等級 日額 月額 介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当となる被保険者
全額 折半額 全額 折半額
1 3,270 98,000 0 円以上 101,000 円未満 8,036 4,018 9,261 4,630.5
2 3,470 104,000 101,000   107,000   8,528 4,264 9,828 4,914
3 3,670 110,000 107,000   114,000   9,020 4,510 10,395 5,197.5
4 3,930 118,000 114,000   122,000   9,676 4,838 11,151 5,575.5
5 4,200 126,000 122,000   130,000   10,332 5,166 11,907 5,953.5
6 4,470 134,000 130,000   138,000   10,988 5,494 12,663 6,331.5
7 4,730 142,000 138,000   146,000   11,644 5,822 13,419 6,709.5
8 5,000 150,000 146,000   155,000   12,300 6,150 14,175 7,087.5
9 5,330 160,000 155,000   165,000   13,120 6,560 15,120 7,560
10 5,670 170,000 165,000 円以上 175,000 円未満 13,940 6,970 16,065 8,032.5
11 6,000 180,000 175,000   185,000   14,760 7,380 17,010 8,505
12 6,330 190,000 185,000   195,000   15,580 7,790 17,955 8,977.5
13 6,670 200,000 195,000   210,000   16,400 8,200 18,900 9,450
14 7,330 220,000 210,000   230,000   18,040 9,020 20,790 10,395
15 8,000 240,000 230,000   250,000   19,680 9,840 22,680 11,340
16 8,670 260,000 250,000   270,000   21,320 10,660 24,570 12,285
17 9,330 280,000 270,000   290,000   22,960 11,480 26,460 13,230
18 10,000 300,000 290,000   310,000   24,600 12,300 28,350 14,175
19 10,670 320,000 310,000   330,000   26,240 13,120 30,240 15,120
20 11,330 340,000 330,000 円以上 350,000 円未満 27,880 13,940 32,130 16,065
21 12,000 360,000 350,000   370,000   29,520 14,760 34,020 17,010
22 12,670 380,000 370,000   395,000   31,160 15,580 35,910 17,955
23 13,670 410,000 395,000   425,000   33,620 16,810 38,745 19,372.5
24 14,670 440,000 425,000   455,000   36,080 18,040 41,580 20,790
25 15,670 470,000 455,000   485,000   38,540 19,270 44,415 22,207.5
26 16,670 500,000 485,000   515,000   41,000 20,500 47,250 23,625
27 17,670 530,000 515,000   545,000   43,460 21,730 50,085 25,042.5
28 18,670 560,000 545,000   575,000   45,920 22,960 52,920 26,460
29 19,670 590,000 575,000   605,000   48,380 24,190 55,755 27,877.5
30 20,670 620,000 605,000 円以上 635,000 円未満 50,840 25,420 58,590 29,295
31 21,670 650,000 635,000   665,000   53,300 26,650 61,425 30,712.5
32 22,670 680,000 665,000   695,000   55,760 27,880 64,260 32,130
33 23,670 710,000 695,000   730,000   58,220 29,110 67,095 33,547.5
34 25,000 750,000 730,000   770,000   61,500 30,750 70,875 35,437.5
35 26,330 790,000 770,000   810,000   64,780 32,390 74,655 37,327.5
36 27,670 830,000 810,000   855,000   68,060 34,030 78,435 39,217.5
37 29,330 880,000 855,000   905,000   72,160 36,080 83,160 41,580
38 31,000 930,000 905,000   955,000   76,260 38,130 87,885 43,942.5
39 32,670 980,000 955,000     80,360 40,180 92,610 46,305


※保険料の端数の取扱い


平成17年4月1日更新 前へ

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2015 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.