企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑税務Q&A耐用年数一覧表

建物(抜粋)

前へ 上の階層へ 次へ
                       
構造又は用途 細          目 耐用年数
(年)
償  却  率
旧定額
法年率
旧定率
法年率
定額法
年  率
定率法
年  率
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 50 0.020 0.045 0.020
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47 0.022 0.048 0.022
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 34 0.030 0.066 0.030
その他のもの 41 0.025 0.055 0.025
旅館用又はホテル用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの 31 0.033 0.072 0.033
その他のもの 39 0.026 0.057 0.026
店舗用のもの 39 0.026 0.057 0.026
病院用のもの 39 0.026 0.057 0.026
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 38 0.027 0.059 0.027
公衆浴場用のもの 31 0.033 0.072 0.033
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの (省略) (省略) (省略)
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 41 0.025 0.055 0.025
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 38 0.027 0.059 0.027
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 38 0.027 0.059 0.027
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 36 0.028 0.062 0.028
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用(以下省略) 34 0.030 0.066 0.030
公衆浴場用のもの 30 0.034 0.074 0.034
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの (省略) (省略) (省略)
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) −−−−−−−−−−−−−−−−−− (省略) (省略) (省略)
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) −−−−−−−−−−−−−−−−−− (省略) (省略) (省略)
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 22 0.046 0.099 0.046
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 190.0520.1140.053
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 19 0.052 0.114 0.053
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用(以下省略) 19 0.052 0.114 0.053
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17 0.058 0.127 0.059
公衆浴場用のもの 15 0.066 0.142 0.067
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの (省略) (省略) (省略)
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの 24 0.042 0.092 0.042
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22 0.046 0.099 0.046
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 20 0.050 0.109 0.050
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用(以下省略) 17 0.058 0.127 0.059
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17 0.058 0.127 0.059
公衆浴場用のもの 12 0.083 0.175 0.084
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの (省略) (省略) (省略)
木骨モルタル造のもの −−−−−−−−−−−−−−−−−− (省略) (省略) (省略)
簡易建物 −−−−−−−−−−−−−−−−−− (省略) (省略) (省略)

平成19年6月29日更新 前へ 上の階層へ 次へ


一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.