|
|||||||||||||
建物付属設備 |
|
構造又は用途 | 細 目 | 耐用年数 (年) |
償 却 率 | |||
旧定額 法年率 |
旧定率 法年率 |
定額法 年 率 |
定率法 年 率 |
|||
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 |
その他のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備 (冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 | 0.076 | 0.162 | 0.077 | 0.192 |
その他のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
昇降機設備 | エレベーター | 17 | 0.058 | 0.127 | 0.059 | 0.147 |
エスカレーター | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 21 | 0.083 | 0.175 | 0.048 | 0.119 | |
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 |
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |
店用簡易装備 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
可動間仕切り | 簡易なもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 |
その他のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18 | 0.055 | 0.120 | 0.056 | 0.139 |
その他のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 |
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |