|
||||||||||||||
構築物(抜粋) |
|
構造又は用途 | 細 目 | 耐用年数 (年) |
償 却 率 | |||||
旧定額 法年率 |
旧定率 法年率 |
定額法 年 率 |
定率法 年 率 |
|||||
鉄道業用又は軌道業用のもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
その他の鉄道業用又は軌道業用のもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
発電用又は送配電用のもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
電気通信事業用のもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
放送用又は無線通信用のもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
広告用のもの | 金属造のもの | 20 | 0.050 | 0.109 | 0.050 | 0.125 | ||
その他のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | 0.023 | 0.050 | 0.023 | 0.056 | |
主として鉄骨造のもの | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
主として木造のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
競輪場用競走路 | コンクリート敷のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
ネット設備 | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
水泳プール | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
その他のもの | 児童用のもの | すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |
その他のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |||
その他のもの | 主として木造のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7 | 0.142 | 0.280 | 0.143 | 0.357 | ||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20 | 0.050 | 0.109 | 0.050 | 0.125 | |||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
ビチューマルス敷のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80 | 0.013 | 0.028 | 0.013 | 0.031 | ||
トンネル | 75 | 0.014 | 0.030 | 0.014 | 0.033 | |||
橋 | 60 | 0.017 | 0.038 | 0.017 | 0.042 | |||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50 | 0.020 | 0.045 | 0.020 | 0.050 | |||
乾ドック | 45 | 0.023 | 0.050 | 0.023 | 0.056 | |||
サイロ | 35 | 0.029 | 0.064 | 0.029 | 0.071 | |||
下水道、煙突及び焼却炉 | 35 | 0.029 | 0.064 | 0.029 | 0.071 | |||
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
爆発物用防壁及び防油堤 | 25 | 0.040 | 0.088 | 0.040 | 0.100 | |||
造船台 | 24 | 0.042 | 0.092 | 0.042 | 0.104 | |||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |||
その他のもの | 60 | 0.017 | 0.038 | 0.017 | 0.042 | |||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40 | 0.025 | 0.056 | 0.025 | 0.063 | ||
サイロ | 34 | 0.030 | 0.066 | 0.030 | 0.074 | |||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | |||
下水道、飼育場及びへい | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |||
爆発物用防壁 | 13 | 0.076 | 0.162 | 0.077 | 0.192 | |||
引湯管 | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
鉱業用廃石捨場 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
その他のもの | 40 | 0.025 | 0.056 | 0.025 | 0.063 | |||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
石造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
土造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
木造のもの(前掲のものを除く。) | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) | ||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | (省略) | (省略) | (省略) |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |