企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑税務Q&A耐用年数一覧表

船舶・航空機(抜粋)

前へ 上の階層へ 次へ

船舶(船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船)

構造又は用途 細          目 耐用年数
(年)
償  却  率
旧定額
法年率
旧定率
法年率
定額法
年  率
定率法
年  率
漁船 総トン数が500トン以上のもの 12 0.083 0.175 0.084 0.208
総トン数が500トン未満のもの 9 0.111 0.226 0.112 0.278
油そう船 総トン数が2,000トン以上のもの 13 0.076 0.162 0.077 0.192
総トン数が2,000トン未満のもの 11 0.090 0.189 0.091 0.227
薬品そう船   10 0.100 0.206 0.100 0.250
その他のもの 総トン数が2,000トン以上のもの 15 0.066 0.142 0.067 0.167
総トン数が2,000トン未満のもの しゅんせつ船及び砂利採取船 10 0.100 0.206 0.100 0.250
カーフェリー 11 0.090 0.189 0.091 0.227
その他のもの 14 0.071 0.152 0.072 0.179

(船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船)

(省略)

(船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船)

(省略)

(船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船)

(省略)

(船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト)

(省略)

その他のもの 

(省略)

航空機

構造又は用途 細          目 耐用年数
(年)
償  却  率
旧定額
法年率
旧定率
法年率
定額法
年  率
定率法
年  率
飛行機 主として金属製のもの 最大離陸重量が130トンを超えるもの 10 0.100 0.206 0.100 0.250
最大離陸重量が130トン以下のもので5.7トンを超えるもの 8 0.125 0.250 0.125 0.313
最大離陸重量が5.7トン以下のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの ヘリコプター及びグライダー 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500

平成19年6月29日更新 前へ 上の階層へ 次へ


一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.