企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑税務Q&A耐用年数一覧表

車両・運搬具(抜粋)

前へ 上の階層へ 次へ
構造又は用途 細          目 耐用年数
(年)
償  却  率
旧定額
法年率
旧定率
法年率
定額法
年  率
定率法
年  率
鉄道業用又は軌道業用車両(架空索道用搬器を含む。) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (省略) (省略) (省略)
特殊自動車(この項には、一定の自走式作業用機械を含まない) 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 5 0.200 0.369 0.200 0.500
モータースィーパー及び除雪車 4 0.250 0.438 0.250 0.625
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 小型車(じんかい車及びし尿車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) 3 0.333 0.536 0.334 0.833
その他のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) 3 0.333 0.536 0.334 0.833
その他のもの 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625
乗合自動車 5 0.200 0.369 0.200 0.500
自転車及びリヤカー 2 0.500 0.684 0.500 1.000
被けん引車その他のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。) 4 0.250 0.438 0.250 0.625
その他のもの 貨物自動車 ダンプ式のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625
その他のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500
報道通信用のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの 6 0.166 0.319 0.167 0.417
二輪又は三輪自動車 3 0.333 0.536 0.334 0.833
自転車 2 0.500 0.684 0.500 1.000
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 金属製のもの 7 0.142 0.280 0.143 0.357
その他のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625
フォークリフト 4 0.250 0.438 0.250 0.625
トロッコ 金属製のもの 5 0.200 0.369 0.200 0.500
その他のもの 3 0.333 0.536 0.334 0.833
その他のもの 自走能力を有するもの 7 0.142 0.280 0.143 0.357
その他のもの 4 0.250 0.438 0.250 0.625

平成19年6月29日更新 前へ 上の階層へ 次へ


一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.