|
||||||||||||||
工具 |
|
構造又は用途 | 細 目 | 耐用年数 (年) |
償 却 率 | |||
旧定額 法年率 |
旧定率 法年率 |
定額法 年 率 |
定率法 年 率 |
|||
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |
治具及び取付工具 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
ロール | 金属圧延用のもの | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 |
なっ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 |
その他のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
切削工具 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |
金属製柱及びカッペ | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 |
自製活字及び活字に常用される金属 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13 | 0.076 | 0.162 | 0.077 | 0.192 |
その他のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13 | 0.076 | 0.162 | 0.077 | 0.192 |
その他の主として金属製のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |
その他のもの | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |