|
|||||||||||||
器具・備品(抜粋) |
|
構造又は用途 | 細 目 | 耐用年数 (年) |
償 却 率 | |||||
旧定額 法年率 |
旧定率 法年率 |
定額法 年 率 |
定率法 年 率 |
|||||
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 (他の項に掲げるものを除く。) |
事務机、事務いす及びキャビネット | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
応接セット | 接客業用のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
ベッド | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
児童用机及びいす | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
陳列だな及び陳列ケース | width="200"冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
その他の家具 | 接客業用のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | ||
その他のもの | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
冷房用又は暖房用機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | |||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
じゅうたんその他の床用敷物 | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | ||
その他のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
室内装飾品 | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
食事又はちゅう房用品 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | ||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
その他のもの | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
2 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | 孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
電子計算機 | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | ||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
その他の事務機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
インターホーン及び放送用設備 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
電話設備その他の通信機器 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | ||
その他のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
3 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | ||
度量衡器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
試験又は測定機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
4 光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | ||
カメラ、映画撮影機、、映写機及び望遠鏡 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
5 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | ||
マネキン人形及び模型 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |||
その他のもの | 主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | ||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
6 容器及び金庫 | ボンベ | 溶接製のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |
鍛造製のもの | 塩素用のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | ||
その他のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | 大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7 | 0.142 | 0.280 | 0.143 | 0.357 | ||
その他のもの | 金属製のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | ||
その他のもの | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |||
金庫 | 手さげ金庫 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | ||
その他のもの | 20 | 0.050 | 0.109 | 0.050 | 0.125 | |||
7 理容又は美容機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
8 医用機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | ||
手術機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | 0.142 | 0.280 | 0.143 | 0.357 | |||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
調剤機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
歯科診療用ユニット | 7 | 0.142 | 0.280 | 0.143 | 0.357 | |||
光学検査機器 | ファイバースコープ | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
その他のもの | レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | |
その他のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | |||
その他のもの | 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | ||
主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | |||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | ||
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |||
ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
スポーツ具 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
劇場用観客いす | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
どんちょう及び幕 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
衣しょう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |||
その他のもの | 主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | ||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
10 生物 | 植物 | 貸付業用のもの | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |
その他のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | |||
動物 | 魚類 | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | ||
鳥類 | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | |||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | |||
11 前掲のもの以外のもの | 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | ||
シート及びロープ | 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | |||
漁具 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
葬儀用具 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | |||
楽器 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
自動販売機(手動のものを含む。) | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
焼却炉 | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
その他のもの | 主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | ||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | |||
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | ||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 |
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |