|
|||||||||||||
無形減価償却資産 |
|
種 類 | 細 目 | 耐用年数 (年) |
償 却 率 | |
旧定額 法年率 |
定額法 年 率 |
|||
漁 業 権 | 10 | 0.100 | 0.100 | |
ダム使用権 | 55 | 0.019 | 0.019 | |
水 利 権 | 20 | 0.050 | 0.050 | |
特 許 権 | 8 | 0.125 | 0.125 | |
実用新案権 | 5 | 0.200 | 0.200 | |
意 匠 権 | 7 | 0.142 | 0.143 | |
商 標 権 | 10 | 0.100 | 0.100 | |
ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 3 | 0.333 | 0.334 |
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.200 | |
育成者権 | 種苗法第4条第2項に規定する品種 | 10 | 0.100 | 0.100 |
その他 | 8 | 0.125 | 0.125 | |
営 業 権 | 5 | 0.200 | 0.200 | |
専用側線利用権 | 30 | 0.034 | 0.034 | |
鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 30 | 0.034 | 0.034 | |
電気ガス供給施設利用権 | 15 | 0.066 | 0.067 | |
熱供給施設利用権 | 15 | 0.066 | 0.067 | |
水道施設利用権 | 15 | 0.066 | 0.067 | |
工業用水道施設利用権 | 15 | 0.066 | 0.067 | |
電気通信施設利用権 | 20 | 0.050 | 0.050 |
|
|
--- --- |
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |