企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑税務Q&A耐用年数一覧表

生物

前へ 上の階層へ

生物の耐用年数表

種     類 細          目 耐用年数
(年)
償  却  率
旧定額
法年率
定額法
年  率
農業使役用 6 0.166 0.167
小運搬使役用 5 0.200 0.200
繁殖用 (家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 役肉用牛 5 0.200 0.200
乳用牛 4 0.250 0.250
種付用 (家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) 4 0.250 0.250
その他用 6 0.166 0.167
農業使役用 8 0.125 0.125
小運搬使役用 6 0.166 0.167
繁殖用 (家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) 7 0.142 0.143
種付用 (家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) 6 0.166 0.167
競走用 4 0.250 0.250
その他用 8 0.125 0.125
  3 0.333 0.334
綿羊及びやぎ 種付用 3 0.333 0.334
その他用 5 0.200 0.200
かんきつ樹 温州みかん 40 0.025 0.025
その他 35 0.029 0.029
りんご樹 わい化りんご 20 0.050 0.050
その他 29 0.035 0.035
ぶどう樹 甲州ぶどう 15 0.066 0.067
温室ぶどう 10 0.100 0.100
その他 12 0.083 0.084
なし樹   20 0.050 0.050
桃樹   12 0.083 0.084
桜桃樹   20 0.050 0.050
びわ樹   30 0.034 0.034
くり樹   25 0.040 0.040
梅樹   25 0.040 0.040
かき樹   35 0.029 0.029
あんず樹   20 0.050 0.050
すもも樹   15 0.066 0.067
いちじく樹   10 0.100 0.100
パイナップル   3 0.333 0.334
茶樹   35 0.029 0.029
オリーブ樹   25 0.040 0.040
つばき樹   25 0.040 0.040
桑樹 立て通し 18 0.055 0.056
根刈り、中刈り、高刈り 13 0.076 0.077
こりやなぎ   10 0.100 0.100
みつまた   9 0.111 0.112
こうぞ   9 0.111 0.112
もう宗竹   20 0.050 0.050
アスパラガス   10 0.100 0.100
ラミー   8 0.125 0.125
ホップ   8 0.125 0.125
まおらん   10 0.100 0.100


生物熟成の年齢又は樹齢

種     類 細          目 熟成の年齢
又は樹齢
  満2歳
農業使役用 満2歳
小運搬使役用 満4歳
繁殖用 満3歳
種付用 満4歳
競走用 満2歳
その他 満2歳
綿羊   満2歳
種付用 満2歳
繁殖用 満1歳
かんきつ樹   満15年
りんご樹   満10年
ぶどう樹   満6年
なし樹   満8年
桃樹   満5年
桜桃樹   満8年
びわ樹   満8年
栗樹   満8年
梅樹   満7年
かき樹   満10年
あんず樹   満7年
すもも樹   満7年
ラミー   満3年
ホップ   満3年

平成19年6月29日更新 前へ 上の階層へ

---
---

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.