企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホームトピックス改正制度

平成13年1月分からの健康保険料額表

前へ


(単位:円)

標準報酬 報酬月額 健康保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当となる被保険者
等級 月額 日額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270 0 円以上 101,000 円未満 8,330 4,165 9,388.4 4,694.2
2 104,000 3,470 101,000   107,000   8,840 4,420 9,963.2 4,981.6
3 110,000 3,670 107,000   114,000   9,350 4,675 10,538.0 5,269.0
4 118,000 3,930 114,000   122,000   10,030 5,015 11,304.4 5,652.2
5 126,000 4,200 122,000   130,000   10,710 5,355 12,070.8 6,035.4
6 134,000 4,470 130,000   138,000   11,390 5,695 12,837.2 6,418.6
7 142,000 4,730 138,000   146,000   12,070 6,035 13,603.6 6,801.8
8 150,000 5,000 146,000   155,000   12,750 6,375 14,370.0 7,185.0
9 160,000 5,330 155,000   165,000   13,600 6,800 15,328.0 7,664.0
10 170,000 5,670 165,000 円以上 175,000 円未満 14,450 7,225 16,286.0 8,143.0
11 180,000 6,000 175,000   185,000   15,300 7,650 17,244.0 8,622.0
12 190,000 6,330 185,000   195,000   16,150 8,075 18,202.0 9,101.0
13 200,000 6,670 195,000   210,000   17,000 8,500 19,160.0 9,580.0
14 220,000 7,330 210,000   230,000   18,700 9,350 21,076.0 10,538.0
15 240,000 8,000 230,000   250,000   20,400 10,200 22,992.0 11,496.0
16 260,000 8,670 250,000   270,000   22,100 11,050 24,908.0 12,454.0
17 280,000 9,330 270,000   290,000   23,800 11,900 26,824.0 13,412.0
18 300,000 10,000 290,000   310,000   25,500 12,750 28,740.0 14,370.0
19 320,000 10,670 310,000   330,000   27,200 13,600 30,656.0 15,328.0
20 340,000 11,330 330,000 円以上 350,000 円未満 28,900 14,450 32,572.0 16,286.0
21 360,000 12,000 350,000   370,000   30,600 15,300 34,488.0 17,244.0
22 380,000 12,670 370,000   395,000   32,300 16,150 36,404.0 18,202.0
23 410,000 13,670 395,000   425,000   34,850 17,425 39,278.0 19,639.0
24 440,000 14,670 425,000   455,000   37,400 18,700 42,152.0 21,076.0
25 470,000 15,670 455,000   485,000   39,950 19,975 45,026.0 22,513.0
26 500,000 16,670 485,000   515,000   42,500 21,250 47,900.0 23,950.0
27 530,000 17,670 515,000   545,000   45,050 22,525 50,774.0 25,387.0
28 560,000 18,670 545,000   575,000   47,600 23,800 53,648.0 26,824.0
29 590,000 19,670 575,000   605,000   50,150 25,075 56,522.0 28,261.0
30 620,000 20,670 605,000 円以上 635,000 円未満 52,700 26,350 59,396.0 29,698.0
31 650,000 21,670 635,000   665,000   55,250 27,625 62,270.0 31,135.0
32 680,000 22,670 665,000   695,000   57,800 28,900 65,144.0 32,572.0
33 710,000 23,670 695,000   730,000   60,350 30,175 68,018.0 34,009.0
34 750,000 25,000 730,000   770,000   63,750 31,875 71,850.0 35,925.0
35 790,000 26,330 770,000   810,000   67,150 33,575 75,682.0 37,841.0
36 830,000 27,670 810,000   855,000   70,550 35,275 79,514.0 39,757.0
37 880,000 29,330 855,000   905,000   74,800 37,400 84,304.0 42,152.0
38 930,000 31,000 905,000   955,000   79,050 39,525 89,094.0 44,547.0
39 980,000 32,670 955,000       83,300 41,650 93,884.0 46,942.0


注意

(1)事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(2)被保険者が、被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。

平成13年1月29日改定 前へ


会社取引所様 事業承継にお困りの方!
会社取引所は効率的なM&Aの場を提供します

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.