|
|||||||||||||
標準報酬月額表(厚生年金 一般) |
|
標準報酬 | 厚生年金保険(厚生年金基金加入・一般被保険者) | 標準報酬 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金等級 | 月額 | 免除率38 | 免除率37 | 免除率36 | 免除率35 | 免除率34 | 免除率33 | 免除率32 | 年金等級 | 月額 | |||||||
保険料135.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料136.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料137.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料138.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料139.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料140.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料141.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | ||||
1 | 98,000 | 13,279 | 6,639.5 | 13,377 | 6,688.5 | 13,475 | 6,737.5 | 13,573 | 6,786.5 | 13,671 | 6,835.5 | 13,769 | 6,884.5 | 13,867 | 6,933.5 | 1 | 98000 |
2 | 104,000 | 14,092 | 7,046 | 14,196 | 7,098 | 14,300 | 7,150 | 14,404 | 7,202 | 14,508 | 7,254 | 14,612 | 7,306 | 14,716 | 7,358 | 2 | 104000 |
3 | 110,000 | 14,905 | 7,452.5 | 15,015 | 7,507.5 | 15,125 | 7,562.5 | 15,235 | 7,617.5 | 15,345 | 7,625.5 | 15,455 | 7,727.5 | 15,565 | 7,782.5 | 3 | 110000 |
4 | 118,000 | 15,989 | 7,994.5 | 16,107 | 8,053.5 | 16,225 | 8,112.5 | 16,343 | 8,171.5 | 16,461 | 8,230.5 | 16,579 | 8,289.5 | 16,697 | 8,348.5 | 4 | 118000 |
5 | 126,000 | 17,073 | 8,536.5 | 17,199 | 8,599.5 | 17,325 | 8,662.5 | 17,451 | 8,725.5 | 17,577 | 8,788.5 | 17,703 | 8,851.5 | 17,829 | 8,914.5 | 5 | 126000 |
6 | 134,000 | 18,157 | 9,078.5 | 18,291 | 9,145.5 | 18,425 | 9,212.5 | 18,559 | 9,279.5 | 18,693 | 9,346.5 | 18,827 | 9,413.5 | 18,961 | 9,480.5 | 6 | 134000 |
7 | 142,000 | 19,241 | 9,620.5 | 19,383 | 9,691.5 | 19,525 | 9,762.5 | 19,667 | 9,833.5 | 19,809 | 9,904.5 | 19,951 | 9,975.5 | 20,093 | 10,046.5 | 7 | 142000 |
8 | 150,000 | 20,325 | 10,162.5 | 20,475 | 10,237.5 | 20,625 | 10,312.5 | 20,775 | 10,387.5 | 20,925 | 10,462.5 | 21,075 | 10,537.5 | 21,225 | 10,612.5 | 8 | 150000 |
9 | 160,000 | 21,680 | 10,840 | 21,840 | 10,920 | 22,000 | 11,000 | 22,160 | 11,080 | 22,320 | 11,160 | 22,480 | 11,240 | 22,640 | 11,320 | 9 | 160000 |
10 | 170,000 | 23,035 | 11,517.5 | 23,205 | 11,602.5 | 23,375 | 11,687.5 | 23,545 | 11,772.5 | 23,715 | 11,857.5 | 23,885 | 11,942.5 | 24,055 | 12,027.5 | 10 | 170000 |
11 | 180,000 | 24,390 | 12,195 | 24,570 | 12,285 | 24,750 | 12,375 | 24,930 | 12,465 | 25,110 | 12,555 | 25,290 | 12,645 | 25,470 | 12,735 | 11 | 180000 |
12 | 190,000 | 25,745 | 12,872.5 | 25,935 | 12,967.5 | 26,125 | 13,062.5 | 26,315 | 13,157.5 | 26,505 | 13,252.5 | 26,695 | 13,347.5 | 26,885 | 13,442.5 | 12 | 190000 |
13 | 200,000 | 27,100 | 13,550 | 27,300 | 13,650 | 27,500 | 13,750 | 27,700 | 13,850 | 27,900 | 13,950 | 28,100 | 14,050 | 28,300 | 14,150 | 13 | 200000 |
14 | 220,000 | 29,810 | 14,905 | 30,030 | 15,015 | 30,250 | 15,125 | 30,470 | 15,235 | 30,690 | 15,345 | 30,910 | 15,455 | 31,130 | 15,565 | 14 | 220000 |
15 | 240,000 | 32,520 | 16,260 | 32,760 | 16,380 | 33,000 | 16,500 | 33,240 | 16,620 | 33,480 | 16,740 | 33,720 | 16,860 | 33,960 | 16,980 | 15 | 240000 |
16 | 260,000 | 35,230 | 17,615 | 35,490 | 17,745 | 35,750 | 17,875 | 36,010 | 18,005 | 36,270 | 18,135 | 36,530 | 18,265 | 36,790 | 18,395 | 16 | 260000 |
17 | 280,000 | 37,940 | 18,970 | 38,220 | 19,110 | 38,500 | 19,250 | 38,780 | 19,390 | 39,060 | 19,350 | 39,340 | 19,670 | 39,620 | 19,810 | 17 | 280000 |
18 | 300,000 | 40,650 | 20,325 | 40,950 | 20,475 | 41,250 | 20,625 | 41,550 | 20,775 | 41,850 | 20,925 | 42,150 | 21,075 | 42,450 | 21,225 | 18 | 300000 |
19 | 320,000 | 43,360 | 21,680 | 43,680 | 21,840 | 44,000 | 22,000 | 44,320 | 22,160 | 44,640 | 22,320 | 44,960 | 22,480 | 45,280 | 22,640 | 19 | 320000 |
20 | 340,000 | 46,070 | 23,035 | 46,410 | 23,205 | 46,750 | 23,375 | 47,090 | 23,545 | 47,430 | 23,715 | 47,770 | 23,885 | 48,110 | 24,055 | 20 | 340000 |
21 | 360,000 | 48,780 | 24,390 | 49,140 | 24,570 | 49,500 | 24,750 | 49,860 | 24,930 | 50,220 | 25,110 | 50,580 | 25,290 | 50,940 | 25,470 | 21 | 360000 |
22 | 380,000 | 51,490 | 25,745 | 51,870 | 25,935 | 52,250 | 26,125 | 52,630 | 26,315 | 53,010 | 26,505 | 53,390 | 26,695 | 53,770 | 26,885 | 22 | 380000 |
23 | 410,000 | 55,555 | 27,777.5 | 55,965 | 27,982.5 | 56,375 | 28,187.5 | 56,785 | 28,392.5 | 57,195 | 28,597.5 | 57,605 | 28,802.5 | 58,015 | 29,007.5 | 23 | 410000 |
24 | 440,000 | 59,620 | 29,810 | 60,060 | 30,030 | 60,500 | 30,250 | 60,940 | 30,470 | 61,380 | 30,690 | 61,820 | 30,910 | 62,260 | 31,130 | 24 | 440000 |
25 | 470,000 | 63,685 | 31,842.5 | 64,155 | 32,077.5 | 64,625 | 32,312.5 | 65,095 | 32,547.5 | 65,565 | 32,782.5 | 66,035 | 33,017.5 | 66,505 | 33,252.5 | 25 | 470000 |
26 | 500,000 | 67,750 | 33,875 | 68,250 | 34,125 | 68,750 | 34,375 | 69,250 | 34,625 | 69,750 | 34,875 | 70,250 | 35,125 | 70,750 | 35,375 | 26 | 500000 |
27 | 530,000 | 71,815 | 35,907.5 | 72,345 | 36,172.5 | 72,875 | 36,437.5 | 73,405 | 36,702.5 | 73,935 | 36,967.5 | 74,465 | 37,232.5 | 74,995 | 37,497.5 | 27 | 530000 |
28 | 560,000 | 75,880 | 37,940 | 76,440 | 38,220 | 77,000 | 38,500 | 77,560 | 38,780 | 78,120 | 39,060 | 78,680 | 39,340 | 79,240 | 39,620 | 28 | 560000 |
29 | 590,000 | 79,945 | 39,972.5 | 80,535 | 40,267.5 | 81,125 | 40,562.5 | 81,715 | 40,857.5 | 82,305 | 41,152.5 | 82,895 | 41,447.5 | 83,485 | 41,742.5 | 29 | 590000 |
30 | 620,000 | 84,010 | 42,005 | 84,630 | 42,315 | 85,250 | 42,625 | 85,870 | 42,935 | 86,490 | 43,245 | 87,110 | 43,555 | 87,730 | 43,865 | 30 | 620,000 |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |