|
|||||||||||||
標準報酬月額表(厚生年金 坑内員) |
|
標準報酬 | 厚生年金保険(厚生年金基金加入・坑内員) | 標準報酬 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金等級 | 月額 | 免除率38 | 免除率37 | 免除率36 | 免除率35 | 免除率34 | 免除率33 | 免除率32 | 年金等級 | 月額 | |||||||
保険料153.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料154.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料155.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料156.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料157.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料158.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | 保険料159.5/1000 | 事業主及び被保険者負担 | ||||
1 | 98000 | 15043 | 7521.5 | 15141 | 7570.5 | 15239 | 7619.5 | 15337 | 7668.5 | 15435 | 7717.5 | 15533 | 7766.5 | 15631 | 7815.5 | 1 | 98000 |
2 | 104000 | 15964 | 7982 | 16068 | 8034 | 16172 | 8086 | 16276 | 8138 | 16380 | 8190 | 16484 | 8242 | 16588 | 8294 | 2 | 104000 |
3 | 110000 | 16885 | 8442.5 | 16995 | 8497.5 | 17105 | 8552.5 | 17215 | 8607.5 | 17325 | 8662.5 | 17435 | 8717.5 | 17545 | 8772.5 | 3 | 110000 |
4 | 1180000 | 18113 | 9056.5 | 18231 | 9115.5 | 18349 | 9174.5 | 18467 | 9233.5 | 18585 | 9292.5 | 18703 | 9351.5 | 18821 | 9410.5 | 4 | 118000 |
5 | 126000 | 19341 | 9670.5 | 19467 | 9733.5 | 19593 | 9796.5 | 19719 | 9859.5 | 19845 | 9922.5 | 19971 | 9985.5 | 20097 | 10048.5 | 5 | 126000 |
6 | 134000 | 20569 | 10284.5 | 20703 | 10351.5 | 20837 | 10418.5 | 20971 | 10485.5 | 21105 | 10552.5 | 21239 | 10619.5 | 21373 | 10686.5 | 6 | 134000 |
7 | 142000 | 21797 | 10898.5 | 21939 | 10969.5 | 22081 | 11040.5 | 22223 | 11111.5 | 22365 | 11182.5 | 22507 | 11253.5 | 22649 | 11324.5 | 7 | 142000 |
8 | 150000 | 23025 | 11512.5 | 23175 | 11587.5 | 23325 | 11662.5 | 23475 | 11737.5 | 23625 | 11812.5 | 23775 | 11887.5 | 23925 | 11962.5 | 8 | 150000 |
9 | 160000 | 24560 | 12280 | 24720 | 12360 | 24880 | 12440 | 25040 | 12520 | 25200 | 12600 | 25360 | 12680 | 25520 | 12760 | 9 | 160000 |
10 | 170000 | 26095 | 13047.5 | 26265 | 13132.5 | 26435 | 13217.5 | 26605 | 13302.5 | 26775 | 13387.5 | 26945 | 13472.5 | 27115 | 13557.5 | 10 | 170000 |
11 | 180000 | 27630 | 13815 | 27810 | 13905 | 27990 | 13995 | 28170 | 14085 | 28350 | 14175 | 28530 | 14265 | 28710 | 14355 | 11 | 180000 |
12 | 190000 | 29165 | 14582.5 | 29355 | 14677.5 | 29545 | 14772.5 | 29735 | 14867.5 | 29925 | 14962.5 | 30115 | 15057.5 | 30305 | 15152.5 | 12 | 190000 |
13 | 200000 | 30700 | 15350 | 30900 | 15450 | 31100 | 15550 | 31300 | 15650 | 31500 | 15750 | 31700 | 15850 | 31900 | 15950 | 13 | 200000 |
14 | 220000 | 33770 | 16885 | 33990 | 16995 | 34210 | 17105 | 34430 | 17215 | 34650 | 17325 | 34870 | 17435 | 35090 | 17545 | 14 | 220000 |
15 | 240000 | 36840 | 18420 | 37080 | 18540 | 37320 | 18660 | 37560 | 18780 | 37800 | 18900 | 38040 | 19020 | 38280 | 19140 | 15 | 240000 |
16 | 260000 | 39910 | 19955 | 40170 | 20085 | 40430 | 20215 | 40690 | 20345 | 40950 | 20475 | 41210 | 20605 | 41470 | 20735 | 16 | 260000 |
17 | 280000 | 42980 | 21490 | 43260 | 21630 | 43540 | 21770 | 43820 | 21910 | 44100 | 22050 | 44380 | 22190 | 44660 | 22330 | 17 | 280000 |
18 | 300000 | 46050 | 23025 | 46350 | 23175 | 46650 | 23325 | 46950 | 23475 | 47250 | 23625 | 47550 | 23775 | 47850 | 23925 | 18 | 300000 |
19 | 320000 | 49120 | 24560 | 49440 | 24720 | 49760 | 24880 | 50080 | 25040 | 50400 | 25200 | 50720 | 25360 | 51040 | 25520 | 19 | 320000 |
20 | 340000 | 52190 | 26095 | 52530 | 26265 | 52870 | 26435 | 53210 | 26605 | 53550 | 26775 | 53890 | 26945 | 54230 | 27115 | 20 | 340000 |
21 | 360000 | 55260 | 27630 | 55620 | 27810 | 55980 | 27990 | 56340 | 28170 | 56700 | 28350 | 57060 | 28530 | 57420 | 28710 | 21 | 360000 |
22 | 380000 | 58330 | 29165 | 58710 | 29355 | 59090 | 29545 | 59470 | 29735 | 59850 | 29925 | 60230 | 30115 | 60610 | 30305 | 22 | 380000 |
23 | 410000 | 62935 | 31467.5 | 63345 | 31672.5 | 63755 | 31877.5 | 64165 | 32082.5 | 64575 | 32287.5 | 64985 | 32492.5 | 65395 | 32697.5 | 23 | 410000 |
24 | 440000 | 67540 | 33770 | 67980 | 33990 | 68420 | 34210 | 68860 | 34430 | 69300 | 34650 | 69740 | 34870 | 70180 | 35090 | 24 | 440000 |
25 | 470000 | 72145 | 36072.5 | 72615 | 36307.5 | 73085 | 36542.5 | 73555 | 36777.5 | 74025 | 37012.5 | 74495 | 37247.5 | 74965 | 37482.5 | 25 | 470000 |
26 | 500000 | 76750 | 38375 | 77250 | 38625 | 77750 | 38875 | 78250 | 39125 | 78750 | 39375 | 79250 | 39625 | 79750 | 39875 | 26 | 500000 |
27 | 530000 | 81355 | 40677.5 | 81885 | 40942.5 | 82415 | 41207.5 | 82945 | 41472.5 | 83475 | 41737.5 | 84005 | 42002.5 | 84535 | 42267.5 | 27 | 530000 |
28 | 560000 | 85960 | 42980 | 86520 | 43260 | 87080 | 43540 | 87640 | 43820 | 88200 | 44100 | 88760 | 44380 | 89320 | 44660 | 28 | 560000 |
29 | 590000 | 90565 | 45282.5 | 91155 | 45577.5 | 91745 | 45872.5 | 92335 | 46167.5 | 92925 | 46462.5 | 93515 | 46757.5 | 94105 | 47052.5 | 29 | 590000 |
30 | 620000 | 95170 | 47585 | 95790 | 47895 | 96410 | 48205 | 97030 | 48515 | 97650 | 48825 | 98270 | 49135 | 98890 | 49445 | 30 | 620000 |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |