|
|||||||||||||
平成13年3月分からの健康保険料額表 |
|
標準報酬 | 報酬月額 | 健康保険料 | |||||
介護保険に該当 しない被保険者 |
介護保険に該当 となる被保険者 |
||||||
等級 | 月額 | 日額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |
1 | 98,000 | 3,270 | 000,000円以上 101,000円未満 | 8,330 | 4,165 | 9,398.2 | 4,699.1 |
2 | 104,000 | 3,470 | 101,000〜 107,000 | 8,840 | 4,420 | 9,973.6 | 4,986.8 |
3 | 110,000 | 3,670 | 107,000〜 114,000 | 9,350 | 4,675 | 10,549.0 | 5,274.5 |
4 | 118,000 | 3,930 | 114,000〜 122,000 | 10,030 | 5,015 | 11,316.2 | 5,658.1 |
5 | 126,000 | 4,200 | 122,000〜 130,000 | 10,710 | 5,355 | 12,083.4 | 6,041.7 |
6 | 134,000 | 4,470 | 130,000〜 138,000 | 11,390 | 5,695 | 12,850.6 | 6,425.3 |
7 | 142,000 | 4,730 | 138,000〜 146,000 | 12,070 | 6,035 | 13,617.8 | 6,808.9 |
8 | 150,000 | 5,000 | 146,000〜 155,000 | 12,750 | 6,375 | 14,385.0 | 7,192.5 |
9 | 160,000 | 5,330 | 155,000〜 165,000 | 13,600 | 6,800 | 15,344.0 | 7,672.0 |
10 | 170,000 | 5,670 | 165,000〜 175,000 | 14,450 | 7,225 | 16,303.0 | 8,151.5 |
11 | 180,000 | 6,000 | 175,000〜 185,000 | 15,300 | 7,650 | 17,262.0 | 8,631.0 |
12 | 190,000 | 6,330 | 185,000〜 195,000 | 16,150 | 8,075 | 18,221.0 | 9,110.5 |
13 | 200,000 | 6,670 | 195,000〜 210,000 | 17,000 | 8,500 | 19,180.0 | 9,590.0 |
14 | 220,000 | 7,330 | 210,000〜 230,000 | 18,700 | 9,350 | 21,098.0 | 10,549.0 |
15 | 240,000 | 8,000 | 230,000〜 250,000 | 20,400 | 10,200 | 23,016.0 | 11,508.0 |
16 | 260,000 | 8,670 | 250,000〜 270,000 | 22,100 | 11,050 | 24,934.0 | 12,467.0 |
17 | 280,000 | 9,330 | 270,000〜 290,000 | 23,800 | 11,900 | 26,852.0 | 13,426.0 |
18 | 300,000 | 10,000 | 290,000〜 310,000 | 25,500 | 12,750 | 28,770.0 | 14,385.0 |
19 | 320,000 | 10,670 | 310,000〜 330,000 | 27,200 | 13,600 | 30,688.0 | 15,344.0 |
20 | 340,000 | 11,330 | 330,000〜 350,000 | 28,900 | 14,450 | 32,606.0 | 16,303.0 |
21 | 360,000 | 12,000 | 350,000〜 370,000 | 30,600 | 15,300 | 34,524.0 | 17,262.0 |
22 | 380,000 | 12,670 | 370,000〜 395,000 | 32,300 | 16,150 | 36,442.0 | 18,221.0 |
23 | 410,000 | 13,670 | 395,000〜 425,000 | 34,850 | 17,425 | 39,319.0 | 19,659.5 |
24 | 440,000 | 14,670 | 425,000〜 455,000 | 37,400 | 18,700 | 42,196.0 | 21,098.0 |
25 | 470,000 | 15,670 | 455,000〜 485,000 | 39,950 | 19,975 | 45,073.0 | 22,536.5 |
26 | 500,000 | 16,670 | 485,000〜 515,000 | 42,500 | 21,250 | 47,950.0 | 23,975.0 |
27 | 530,000 | 17,670 | 515,000〜 545,000 | 45,050 | 22,525 | 50,827.0 | 25,413.5 |
28 | 560,000 | 18,670 | 545,000〜 575,000 | 47,600 | 23,800 | 53,704.0 | 26,852.0 |
29 | 590,000 | 19,670 | 575,000〜 605,000 | 50,150 | 25,075 | 56,581.0 | 28,290.5 |
30 | 620,000 | 20,670 | 605,000〜 635,000 | 52,700 | 26,350 | 59,458.0 | 29,729.0 |
31 | 650,000 | 21,670 | 635,000〜 665,000 | 55,250 | 27,625 | 62,335.0 | 31,167.5 |
32 | 680,000 | 22,670 | 665,000〜 695,000 | 57,800 | 28,900 | 65,212.0 | 32,606.0 |
33 | 710,000 | 23,670 | 695,000〜 730,000 | 60,350 | 30,175 | 68,089.0 | 34,044.5 |
34 | 750,000 | 25,000 | 730,000〜 770,000 | 63,750 | 31,875 | 71,925.0 | 35,962.5 |
35 | 790,000 | 26,330 | 770,000〜 810,000 | 67,150 | 33,575 | 75,761.0 | 37,880.5 |
36 | 830,000 | 27,670 | 810,000〜 855,000 | 70,550 | 35,275 | 79,597.0 | 39,798.5 |
37 | 880,000 | 29,330 | 855,000〜 905,000 | 74,800 | 37,400 | 84,392.0 | 42,196.0 |
38 | 930,000 | 31,000 | 905,000〜 955,000 | 79,050 | 39,525 | 89,187.0 | 44,593.5 |
39 | 980,000 | 32,670 | 955,000〜 | 83,300 | 41,650 | 93,982.0 | 46,991.0 |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |