|
||||||||||||
厚生年金保険 |
|
保険料率は、一般の会社が1,000分の139.34(平成16年10月分〜平成17年8月分まで)となっており、これを被保険者と会社で半分(1,000分の69.67)ずつ負担することになっています。
平成16年10月分から厚生年金保険の保険料率が変わります平成16年9月分まで | 平成16年10月分〜 平成17年8月分まで | 平成17年9月分〜 平成18年8月分まで | |
厚生年金保険 一般被保険者 | 135.8/1000 | 139.34/1000 | 142.88/1000 |
≪参考≫厚生年金保険料率の引上げの予定
適用期間 | 厚生年金保険料率 | |
一般被保険者 | 船員・坑内員 | |
平成16年10月分 〜 平成17年8月分 | 139.34/1000 | 152.08/1000 |
平成17年 9月分 〜 平成18年8月分 | 142.88/1000 | 154.56/1000 |
平成18年 9月分 〜 平成19年8月分 | 146.42/1000 | 157.04/1000 |
平成19年 9月分 〜 平成20年8月分 | 149.96/1000 | 159.52/1000 |
平成20年 9月分 〜 平成21年8月分 | 153.50/1000 | 162.00/1000 |
平成21年 9月分 〜 平成22年8月分 | 157.04/1000 | 164.48/1000 |
平成22年 9月分 〜 平成23年8月分 | 160.58/1000 | 166.96/1000 |
平成23年 9月分 〜 平成24年8月分 | 164.12/1000 | 169.44/1000 |
平成24年 9月分 〜 平成25年8月分 | 167.66/1000 | 171.92/1000 |
平成25年 9月分 〜 平成26年8月分 | 171.20/1000 | 174.40/1000 |
平成26年 9月分 〜 平成27年8月分 | 174.74/1000 | 176.88/1000 |
平成27年 9月分 〜 平成28年8月分 | 178.28/1000 | 179.36/1000 |
平成28年 9月分 〜 平成29年8月分 | 181.82/1000 | 181.84/1000 |
平成29年 9月分 〜 | 183.00/1000 |
厚生年金保険は、法人であれば加入が義務付けられており、また個人でも加入を
義務付けられているところもあります。これらの事業所を強制適用事業所といいます。
また、それ以外の事業所については加入につき自由に選択できます。これらの事業所を
任意適用事業所といいます。受給資格が生じる65歳に達していない会社で働く、
すべての人が対象になります。
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2015 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |