|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
サラリーマン等の給与(給与所得) |
|
| 名 称 | 内 容 |
|---|---|
| 給 料 | サラリーマンやOLの方が労働の対価として支払を受けるもの。 |
| 賃 金 | メーカー等の製造業務の方で、その労働の対価であるものが原価に算入されているもの。 |
| 棒 給 | 公務員の方が、労働の対価として受けるもの。 |
| 賞 与 | 国会議員の方等が受ける手当て等。 |
| 歳 費 | 給与ではなく盆暮等に臨時的に支給されるもので、「ボーナス」等のように呼ばれるもの。 |
| これらに性質を有するもの | 上記のようなものだけでなく、渡し切り交際費等で業務に関係しないものや現金等で支給しない経済的な利益(現物給与)も含まれます。 |
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,00円以下 | 650,000円 |
| 1,625,000円超 1,800,000万円以下 | 収入金額×40% |
| 1,800,000円超 3,600,000万円以下 | 収入金額×30%+180,000 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000 |
| 6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000 |
| 10,000,000円超 | 収入金額×5%−1,700,000 |
|
|
|
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2026Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |