|
|||||||||||||
|
年金受給者が受ける公的年金等(雑所得) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 控除額 |
---|---|---|
65歳以上の人 | 260万円以下 | 140万円 |
260万円超 460万円以下 | 公的年金等の収入金額×25%+75万円 | |
460万円超 820万円以下 | 公的年金等の収入金額×15%+121万円 | |
820万円超 | 公的年金等の収入金額×5%+203万円 | |
65歳未満の人 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 | 公的年金等の収入金額×25%+37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 | 公的年金等の収入金額×15%+78万5千円 | |
770万円超 | 公的年金等の収入金額×5%+155万5千円 |
|
|
--- --- |
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |