|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
土地やマンション等を貸している場合(不動産所得) |
|
| 内容 | 所得 | |
|---|---|---|
| アパート、下宿等 | 食事を供するもの | 事業所得または雑所得 |
| 食事を供さないもの | 不動産所得 | |
| ショーケース等の貸付 | 不動産所得 | |
| 広告等のため、土地・家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合 | 不動産所得 | |
| 借地権等の更新料・名義書替料 | 下記の場合以外 | 不動産所得 |
| 土地の(更地)の価額の1/2超の場合 | 譲渡所得 | |
| 不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付け場合 | 事業所得 | |
| 内容 | 事業的規模 | 事業的規模以外 |
|---|---|---|
| 青色事業専従者給与 | 適用があり家族に給与を支 払うことが可能 |
適用がなく家族に給与 を支払うことが不可能 |
| 資産損失の必要経費算入 | 全額費用とすることができる | その年の不動産所得の 金額を限度とする |
| 青色申告特別控除 | 55万円・45万円・10万円のいずれかの控除ができる | 10万円の控除のみ |
| 利子税の必要経費算入 | 計算式の分子の含まれる | 計算式の分子に含まれない |
| 未収賃貸料の貸倒損失 | 必要経費となる | 必要経費とならない |
| 貸倒引当金の個別評価 | 個別評価により貸倒引当金 を計上することができる |
貸倒引当金を計上する ことができない |
| 建物 | アパート等の場合については、その室数が10室以上 独立した家屋の場合、5棟以上 |
| 土地 | 土地の貸付は、5件で上記の1室に換算 |
| 総収入になるもの | 総収入にならないもの |
|---|---|
| ・家賃
・地代等の名目で受ける賃料 ・礼金 ・権利金 ・更新料 ・名義書替料 ・公共費 ・管理費等 |
・保証金 ・敷金等
※ただし、相手に返す必要のないものは総収入金額になります。 |
| a | 契約書等により支払日が定められている場合 | その支払日 | |
| b | 契約書等により支払日が定められていない場合 | その支払いを受けた日 | |
| c | 請求書等が送付されてきた時に支払うべきものと される場合 |
その請求日 | |
| d | 賃料に関する係争で賃料の弁済のため、供託された場合 | 上記abcに準ずる日 | |
| e | 賃貸借契約の存否の係争等に係わる和解・判決等 があった場合 |
その和解・判決のあった日 | |
| f | 継続的に記帳等している場合 | その年分の貸付期間対応分 | |
| g | 賃貸に伴って一時的に受ける礼金・名義書替料等で | ||
| 契約に伴い資産の引渡しを要する場合 | 引渡し日 | ||
| 資産の引渡しを要しない場合 | 効力発生の日 | ||
|
|
|
|
|
--- --- |
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |