|
||||||||||||||
|
所得控除(その3) |
|
同居特別障害者以外 | 同居特別障害者 | |
---|---|---|
老人控除対象者以外 | 380,000 | 730,000 |
老人控除対象者 | 480,000 | 830,000 |
控除対象配偶者の合計所得金額 | 控除金額 | 控除対象配偶者以外の配偶者の合計所得金額 |
---|---|---|
5万円未満 | 38 | 38万円超 40万円未満 |
5万円以上 10万円未満 | 33 | 40万円以上 45 〃 |
10 〃 15 〃 | 28 | 45 〃 50 〃 |
20 〃 25 〃 | 23 | 50 〃 55 〃 |
20 〃 25 〃 | 18 | 55 〃 60 〃 |
25 〃 30 〃 | 13 | 60 〃 65 〃 |
30 〃 35 〃 | 8 | 65 〃 70 〃 |
35 〃 38 〃 | 3 | 70 〃 76 |
38万円以上 | 0 | 76万円以上 |
同居特別障害者以外 | 同居特別障害者 | ||
---|---|---|---|
特別・老人扶養以外の扶養親族 | 380,000 | 730,000 | |
年少扶養親族 | 480,000 | 830,000 | |
特定扶養親族 | 630,000 | 980,000 | |
老人扶養親族 | 同居老親族 | 580,000 | 930,000 |
その他(一般) | 480,000 | 830,000 |
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006-2025Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |